VALENCIA: es la capacidad de combinación de un átomo con respecto a otro para formar una molécula, es la cantidad de electrones que un átomo cede, acepta o comparte al formar un enlace químico. Todo esto para adquirir la estabilidad de los gases nobles. El número de oxidación será tantas veces positivo como electrones ceda y tantas veces negativo como electrones acepte.
Como los elementos metálicos presentan la tendencia a ceder electrones tienen la valencia positiva mientras que los elementos no metálicos presentan los números de oxidación positivos y negativos.
METALES | VALENCIA |
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ag, NH4 | +1 |
Be, Mg, Ca. Sr, Ba, Ra, Cd, Zn. | +2 |
Cu y Hg | +1 y +2 |
Au | +1 y +3 |
Al | +3 |
Sb y Bi | +3 , +5 y –3 |
Fe, Ni y Co | +2 y +3 |
Pb, Sn, Pt, Ir | +2 y +4 |
Cr | +2, +3 y +6 |
Mn | +2,+3, +4, +6 y +7 |
NO METALES | VALENCIA |
H | +1 y –1 |
F | +1 y –1 |
Cl, Br, I | +1,+3,+5,+7 y –1 |
S, Se. Te | +2, +4, +6 y –2 |
O | +2 y -2 |
B, N, P, As | +3 +5 y –3 |
C, Si | +2 y +4 |
Lcdo. Sixto Gonzalo Somaza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario